Мы предлагаем повышение мощности большинства современных автомобилей. Если Вы владелец спортивного автомобиля, внедорожника, микроавтобуса или даже грузовика мы способны придать ему больше мощности при этом не увеличив существенно расход бензина.
Термин "чип-тюнинг" (изменение программы управления двигателем) появился вместе с электронным управлением впрыском топлива в двигатель. В кратце этот термин подразумевает увеличение мощности двигателя автомобиля и улучшение его динамических характеристик за счет изменения штатной программы управления.
Почему именно "ЧИП"? Потому что автомобили до 2000 года как правило не позволяли загрузить новую оптимизированную программу в штатный процессор. Приходилось физически заменять один процессор (по английски CHIP "чип") на другой с новой программой. Почти все современные автомобили позволяют избежать процедуры пайки. Новая оптимизированная программа записывается в штатный блок управления двигателем. Тем не менее термин "Чип тюнинг" сохранился.
Наш сервисный центр обладает уникальными знаниями и оборудованием, которые позволяют нам проводить процедуру чип тюнинга большинства современных автомобилей.
Марка
Стоимость работ, от руб.
ВАЗ
4000
Audi
9000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Бензин
1.4L 55 КВ / 75 л.с 75 + 9 + 16
1.6L 74 КВ / 101 л.с 101 + 13 + 19
1.6L 75 КВ / 102 л.с 102 + 13 + 19
1.6L FSI 81 КВ / 110 л.с 110 + 15 + 17
1.6L FSI 85 КВ / 115 л.с 115 + 16 + 20
1.8L 20V 92 КВ / 125 л.с 125 + 16 + 22
2.0L 5V 96 КВ / 130 л.с 130 + 16 + 24
2.0L FSI 110 КВ / 150 л.с 150 + 20 + 25
2.4L 121 КВ / 165 л.с 165 + 21 + 29
2.4L 125 КВ / 170 л.с 170 + 21 + 29
2.4L 130 КВ / 177 л.с 177 + 18 + 25
2.8L 128 КВ / 174 л.с 174 + 22 + 29
2.8L V6 142 КВ / 193 л.с 193 + 24 + 35
3.0L 162 КВ / 220 л.с 220 + 28 + 38
3.2L FSI 188 КВ / 256 л.с 256 + 26 + 36
3.7L 169 КВ / 230 л.с 230 + 27 + 37
3.7L 191 КВ / 260 л.с 260 + 31 + 41
3.7L 206 КВ / 280 л.с 280 + 33 + 42
4.2L 213 КВ / 290 л.с 290 + 29 + 40
4.2L 221 КВ / 300 л.с 300 + 30 + 40
4.2L 246 КВ / 334 л.с 334 + 33 + 41
4.2L V8 228 КВ / 310 л.с 310 + 22 + 31
4.2L V8 250 КВ / 340 л.с 340 + 34 + 41
4.2L V8 253 КВ / 344 л.с 344 + 34 + 41
4.2L V8 265 КВ / 360 л.с 360 + 36 + 43
6.0L 331 КВ / 450 л.с 450 + 45 + 64
6.0L W12 309 КВ / 420 л.с 420 + 42 + 55
Турбо
1.8L Turbo 110 КВ / 150 л.с 150 + 30 + 60
1.8L Turbo 120 КВ / 163 л.с 163 + 30 + 60
1.8L Turbo 132 КВ / 180 л.с 180 + 30 + 60
1.8L Turbo 140 КВ / 190 л.с 190 + 30 + 60
1.8L Turbo 154 КВ / 210 л.с 210 + 30 + 60
1.8L Turbo 165 КВ / 225 л.с 225 + 30 + 60
2.0L GTI TFSI 147 КВ / 200 л.с 200 + 31 + 75
2.3L Turbo 169 КВ / 230 л.с 230 + 50 + 70
2.3L Turbo 232 КВ / 315 л.с 315 + 45 + 65
2.7L Quattro 195 КВ / 265 л.с 265 + 47 + 59
2.7L Turbo 169 КВ / 230 л.с 230 + 45 + 65
2.7L Turbo 184 КВ / 250 л.с 250 + 50 + 65
2.7L Turbo 279 КВ / 380 л.с 380 + 45 + 80
3.2L V6 184 КВ / 250 л.с 250 + 25 + 33
4.2L Turbo 331 КВ / 450 л.с 450 + 50 + 90
4.2L Turbo 353 КВ / 480 л.с 480 + 50 + 80
Дизель
1.2L TDI PD 45 КВ / 61 л.с 61 + 25 + 65
1.4L TDI PD 55 КВ / 75 л.с 75 + 25 + 45
1.4L TDI PD 66 КВ / 90 л.с 90 + 30 + 58
1.9L TDI 66 КВ / 90 л.с 90 + 28 + 56
1.9L TDI 81 КВ / 110 л.с 110 + 29 + 57
1.9L TDI PD 74 КВ / 101 л.с 101 + 31 + 68
1.9L TDI PD 77 КВ / 105 л.с 105 + 32 + 65
1.9L TDI PD 85 КВ / 115 л.с 115 + 35 + 70
1.9L TDI PD 96 КВ / 130 л.с 130 + 35 + 70
2.0L TDI PD 103 КВ / 140 л.с 140 + 35 + 75
2.5L TDI 110 КВ / 150 л.с 150 + 30 + 65
2.5L TDI 114 КВ / 155 л.с 155 + 35 + 65
2.5L TDI 120 КВ / 163 л.с 163 + 18 + 40
2.5L TDI 132 КВ / 180 л.с 180 + 25 + 45
2.7L TDI V6 132 КВ / 180 л.с 180 + 36 + 80
3,0L V6 TDI 150 КВ / 204 л.с 204 + 35 + 75
3.0L TDI 171 КВ / 233 л.с 233 + 35 + 85
3.0L TDI V6 165 КВ / 225 л.с 225 + 38 + 85
3.3L TDI 165 КВ / 225 л.с 225 + 35 + 65
4.0L TDI V8 202 КВ / 275 л.с 275 + 60 + 120
BMW
9000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Бензин
1.6L 75 КВ / 102 л.с 102 + 10 + 17
1.6L 77 КВ / 105 л.с 105 + 11 + 18
1.6L 85 КВ / 115 л.с 115 + 11 + 15
1.8L 85 КВ / 115 л.с 115 + 11 + 17
1.9L 103 КВ / 140 л.с 140 + 14 + 20
1.9L 87 КВ / 118 л.с 118 + 12 + 20
2.0L 105 КВ / 143 л.с 143 + 14 + 25
2.0L 110 КВ / 150 л.с 150 + 15 + 22
2.0L 24V 110 КВ / 150 л.с 150 + 15 + 20
2.0L 95 КВ / 129 л.с 129 + 13 + 18
2.2L 24V 125 КВ / 170 л.с 170 + 17 + 23
2.5L 160 КВ / 218 л.с 218 + 24 + 26
2.5L 24V 125 КВ / 170 л.с 170 + 17 + 27
2.5L 24V 141 КВ / 192 л.с 192 + 17 + 25
2.8L 24V 142 КВ / 193 л.с 193 + 19 + 31
3.0L 170 КВ / 231 л.с 231 + 22 + 28
3.0L 190 КВ / 258 л.с 258 + 15 + 18
3.2L 236 КВ / 321 л.с 321 + 32 + 39
3.2L 239 КВ / 325 л.с 325 + 33 + 39
3.2L 252 КВ / 343 л.с 343 + 23 + 35
3.5L 173 КВ / 235 л.с 235 + 24 + 35
3.5L 175 КВ / 238 л.с 238 + 24 + 35
3.5L 180 КВ / 245 л.с 245 + 25 + 35
3.6L 200 КВ / 272 л.с 272 + 27 + 36
4.0L 210 КВ / 286 л.с 286 + 29 + 40
4.4L 210 КВ / 286 л.с 286 + 29 + 42
4.4L 235 КВ / 320 л.с 320 + 32 + 44
4.4L 245 КВ / 333 л.с
4.6L 255 КВ / 347 л.с 347 + 35 + 48
4.8L 265 КВ / 360 л.с 360 + 38 + 53
5.0L 294 КВ / 400 л.с 400 + 34 + 47
5.0L 373 КВ / 507 л.с 507 + 26 + 42
5.4L 240 КВ / 326 л.с 326 + 33 + 49
6.0L 327 КВ / 445 л.с 445 + 20 + 28
Дизель
1.7L 66 КВ / 90 л.с 90 + 27 + 56
2.0L 100 КВ / 136 л.с 136 + 30 + 56
2.0L 110 КВ / 150 л.с 150 + 35 + 76
2.0L 120 КВ / 163 л.с 163 + 34 + 70
2.0L 85 КВ / 115 л.с 115 + 30 + 53
2.0L 90 КВ / 122 л.с 122 + 28 + 60
2.5L 105 КВ / 143 л.с 143 + 30 + 53
2.5L 120 КВ / 163 л.с 163 + 34 + 55
2.5L 130 КВ / 177 л.с 177 + 35 + 70
2.5L 85 КВ / 115 л.с 115 + 25 + 40
3.0L 135 КВ / 184 л.с 184 + 38 + 62
3.0L 142 КВ / 193 л.с 193 + 38 + 62
3.0L 150 КВ / 204 л.с 204 + 35 + 65
3.0L 160 КВ / 218 л.с 218 + 40 + 90
3.0L Stufe I 200 КВ / 272 л.с 272 + 35 + 70
3.0L Stufe II 200 КВ / 272 л.с 272 + 88 + 110
3.9L 190 КВ / 258 л.с 258 + 35 + 65
4.0L 180 КВ / 245 л.с 245 + 40 + 86
Chevrolet
7000
Ford
7500
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Бензин
2.0L 85 КВ / 115 л.с 115 + 14 + 21
2.8L V6 24V 150 КВ / 204 л.с 204 + 26 + 34
Дизель
1.8L TDCi 74 КВ / 100 л.с 100 + 30 + 60
1.8L TDCi 85 КВ / 115 л.с 115 + 30 + 56
1.8L TDDi 66 КВ / 90 л.с 90 + 30 + 56
1.9L TDI 66 КВ / 90 л.с 90 + 28 + 56
1.9L TDI 81 КВ / 110 л.с 110 + 29 + 57
1.9L TDI PD 66 КВ / 90 л.с 90 + 32 + 65
1.9L TDI PD 85 КВ / 115 л.с 115 + 35 + 70
1.9L TDI PD 96 КВ / 130 л.с 130 + 35 + 70
2.0L TDCI 85 КВ / 115 л.с 115 + 26 + 56
2.0L TDCI 96 КВ / 130 л.с 130 + 30 + 56
2.0L TDCi 100 КВ / 136 л.с 136 + 30 + 60
2.0L TDDi 66 КВ / 90 л.с 90 + 30 + 56
2.2L TDCi 16V 114 КВ / 155 л.с 155 + 30 + 60
Honda
8000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Дизель
2.0L TD 77 КВ / 105 л.с 105 + 31 + 50
2.2L iCTDi 16V 103 КВ / 140 л.с 140 + 40 + 75
Land Rover
9000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Дизель
2.0L Di 72 КВ / 98 л.с 98 + 30 + 50
2.0L TD4 82 КВ / 112 л.с 112 + 28 + 65
2.5L DT 100 КВ / 136 л.с 136 + 23 + 55
2.5L TD5 102 КВ / 139 л.с 139 + 28 + 65
2.5L TD5 90 КВ / 122 л.с 122 + 30 + 70
2.5L TDI V8 83 КВ / 113 л.с 113 + 28 + 56
2.7L TD V6 140 КВ / 190 л.с 190 + 40 + 70
3.0L TD6 130 КВ / 177 л.с 177 + 35 + 70
Mazda
8000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Бензин
1.4L MZI 59 КВ / 80 л.с 80 + 10 + 16.12
1.6L 16V 77 КВ / 105 л.с 105 + 13 + 18.85
1.6L 16V 81 КВ / 110 л.с 110 + 15 + 17.42
1.6L MZI 74 КВ / 100 л.с 100 + 13 + 18.98
1.8L 16V 96 КВ / 131 л.с 131 + 16 + 20.41
1.8L MZR 88 КВ / 120 л.с 120 + 15 + 21.45
1.9L 16V 103 КВ / 140 л.с 140 + 18 + 21.06
1.9L 16V 107 КВ / 146 л.с 146 + 18 + 21.84
1.9L 16V 74 КВ / 100 л.с 100 + 13 + 19.76
2.0L 16V 110 КВ / 150 л.с 150 + 19 + 24.31
2.0L 16V 96 КВ / 131 л.с 131 + 16 + 22.23
2.0L MZR 104 КВ / 141 л.с 141 + 18 + 23.53
2.3L MZR 122 КВ / 166 л.с 166 + 21 + 26.91
3.0L V6 24V 149 КВ / 203 л.с 203 + 20 + 34.06
Дизель
1.4L MZ-CD 50 КВ / 68 л.с 68 + 25 + 50
1.6L MZ-CD 80 КВ / 109 л.с 109 + 30 + 65
2.0L MZR-CD 100 КВ / 136 л.с 136 + 35 + 80
2.0L MZR-CD 89 КВ / 121 л.с 121 + 35 + 80
2.0L TD 16V 74 КВ / 100 л.с 100 + 34 + 75
Mercedes
9000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
AMG
3.0L CDI AMG 170 КВ / 231 л.с 231 + 25 + 65
3.2L AMG 260 КВ / 354 л.с 354 + 27 + 35
3.6L C36 AMG 206 КВ / 280 л.с 280 + 25 + 25
5.5L AMG 255 КВ / 347 л.с 347 + 28 + 32
5.5L AMG 260 КВ / 354 л.с 354 + 29 + 30
5.5L AMG 368 КВ / 500 л.с 500 + 29 + 45
5.5L V8 AMG 265 КВ / 360 л.с 360 + 19 + 30
5.5L V8 AMG 270 КВ / 367 л.с 367 + 19 + 30
5.5L V8 AMG 350 КВ / 476 л.с 476 + 29 + 42
Бензин
1.4L 60 КВ / 82 л.с 82 + 8.2 + 7.8
1.5L 70 КВ / 95 л.с 95 + 10 + 14
1.6L 75 КВ / 102 л.с 102 + 10.2 + 19.5
1.7L 85 КВ / 116 л.с 116 + 12 + 16
1.8L 90 КВ / 122 л.с 122 + 12.2 + 22.1
1.9L 92 КВ / 125 л.с 125 + 12.5 + 23.4
2.0L 100 КВ / 136 л.с 136 + 14 + 19
2.0L 95 КВ / 129 л.с 129 + 12.9 + 24.7
2.1L 103 КВ / 140 л.с 140 + 14 + 26.65
2.2L 110 КВ / 150 л.с 150 + 15 + 27.3
2.3L 125 КВ / 170 л.с 170 + 17 + 29.25
2.6L 130 КВ / 177 л.с 177 + 17.7 + 31.2
2.6L 142 КВ / 193 л.с 193 + 19.3 + 35.1
2.6L V6 125 КВ / 170 л.с 170 + 17 + 31.2
2.8L 145 КВ / 197 л.с 197 + 19.7 + 35.1
2.8L 158 КВ / 215 л.с 215 + 21.5 + 30
3.2L 165 КВ / 224 л.с 224 + 22.4 + 31.5
3.2L 170 КВ / 231 л.с 231 + 23.1 + 31.5
3.2L V6 160 КВ / 218 л.с 218 + 22 + 31
3.2l V6 162 КВ / 220 л.с 220 + 22 + 31
3.5L V8 200 КВ / 272 л.с 272 + 27 + 35
3.7L V6 173 КВ / 235 л.с 235 + 23 + 35
3.7L V6 180 КВ / 245 л.с 245 + 24 + 35
4.2L 205 КВ / 279 л.с 279 + 27.9 + 43.3
4.3L 200 КВ / 272 л.с 272 + 27.2 + 39
4.3L V8 205 КВ / 279 л.с 279 + 27.9 + 40
5.0L 215 КВ / 292 л.с 292 + 29.2 + 44
5.0L 218 КВ / 296 л.с 296 + 29.6 + 45.6
5.0L 220 КВ / 299 л.с 299 + 29.9 + 45.6
5.0L 235 КВ / 320 л.с 320 + 32 + 47
5.0L V8 225 КВ / 306 л.с 306 + 31 + 46
5.5L V12 Biturbo 368 КВ / 500 л.с 500 + 45 + 132
5.8L 270 КВ / 367 л.с 367 + 36.7 + 53
6.0L 290 КВ / 394 л.с 394 + 36 + 50
6.0L 290 КВ / 395 л.с 395 + 39.5 + 57
Kompressor
1.8L Komp. 105 КВ / 143 л.с 143 + 20 + 30
1.8L Komp. 120 КВ / 163 л.с 163 + 40 + 75
2.0L Komp. Stufe I 120 КВ / 163 л.с 163 + 20 + 32
2.3L Komp. Stufe I 142 КВ / 193 л.с 193 + 20 + 22
2.3L Komp. Stufe I 145 КВ / 197 л.с 197 + 20 + 32
2.3L Komp. Stufe II 142 КВ / 193 л.с 193 + 40 + 75
2.3L Komp. Stufe II 145 КВ / 197 л.с 197 + 40 + 75
Дизель
1.7L CDI 44 КВ / 60 л.с 60 + 30 + 60
1.7L CDI 55 КВ / 75 л.с 75 + 30 + 60
1.7L CDI 66 КВ / 90 л.с 90 + 30 + 60
1.7L CDI 67 КВ / 91 л.с 91 + 27 + 60
1.7L CDI 70 КВ / 95 л.с 95 + 30 + 60
1.8L CGI 125 КВ / 170 л.с 170 + 40 + 75
2.0L CDI 103 КВ / 140 л.с 140 + 35 + 70
2.0L CDI 60 КВ / 82 л.с 82 + 35 + 70
2.0L CDI 80 КВ / 109 л.с 109 + 35 + 70
2.1L CDI 85 КВ / 115 л.с 115 + 30 + 60
2.2L CDI 105 КВ / 143 л.с 143 + 30 + 70
2.2L CDI 110 КВ / 150 л.с 150 + 35 + 75
2.2L CDI 60 КВ / 82 л.с 82 + 30 + 60
2.2L CDI 75 КВ / 102 л.с 102 + 30 + 65
2.2L CDI 80 КВ / 109 л.с 109 + 35 + 75
2.2L CDI 85 КВ / 116 л.с 116 + 30 + 70
2.2L CDI 92 КВ / 125 л.с 125 + 30 + 65
2.2L CDI 95 КВ / 129 л.с 129 + 35 + 65
2.2L CDI Stufe I 90 КВ / 122 л.с 122 + 35 + 75
2.2L CDI Stufe II 90 КВ / 122 л.с 122 + 63 + 145
2.3L CDI 72 КВ / 98 л.с 98 + 30 + 57
2.5L TD 110 КВ / 150 л.с 150 + 35 + 60
2.7L CDI 115 КВ / 156 л.с 156 + 35 + 65
2.7L CDI 120 КВ / 163 л.с 163 + 35 + 70
2.7L CDI 125 КВ / 170 л.с 170 + 35 + 75
2.7L CDI 130 КВ / 177 л.с 177 + 35 + 70
2.9L GD 88 КВ / 120 л.с 120 + 35 + 60
2.9L TD 90 КВ / 122 л.с 122 + 30 + 60
2.9L TD 95 КВ / 129 л.с 129 + 30 + 45
3.0L TD 130 КВ / 177 л.с 177 + 35 + 65
3.2L CDI 145 КВ / 197 л.с 197 + 35 + 75
3.2L CDI 150 КВ / 204 л.с 204 + 35 + 75
3.2L CDI Stufe I 130 КВ / 177 л.с 177 + 40 + 80
3.2L CDI Stufe II 130 КВ / 177 л.с 177 + 62 + 150
4.0L CDI 184 КВ / 250 л.с 250 + 40 + 75
4.0L CDI 191 КВ / 260 л.с 260 + 40 + 85
Mini
9000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Бензин
1.6L 66 КВ / 90 л.с 90 + 14 + 18
1.6L 85 КВ / 115 л.с 115 + 15 + 18
1.6L S Stufe I 120 КВ / 163 л.с 163 + 16 + 22
1.6L S Stufe II 120 КВ / 163 л.с 163 + 41 + 53
Дизель
1.4L 55 КВ / 75 л.с 75 + 30 + 45
Mitsubishi
8500
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Дизель
1.9L DI-D 75 КВ / 102 л.с 102 + 30 + 70
1.9L DI-D 85 КВ / 115 л.с 115 + 30 + 70
1.9L dCi 48 КВ / 65 л.с 65 + 28 + 56
2.2L Di 81 КВ / 110 л.с 110 + 30 + 60
2.2L Di 84 КВ / 114 л.с 114 + 30 + 60
3.2L DI-D 118 КВ / 160 л.с 160 + 26 + 65
3.2L DI-D 121 КВ / 165 л.с 165 + 27 + 65
Nissan
8000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Дизель
2.0L TD 66 КВ / 90 л.с 90 + 25 + 38
2.2L Di 93 КВ / 126 л.с 126 + 30 + 60
2.7L TDI 92 КВ / 125 л.с 125 + 33 + 60
Opel
8000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Бензин
1.0L 12V 44 КВ / 60 л.с 60 + 6 + 12
1.2L 16V 55 КВ / 75 л.с 75 + 8 + 14
1.2L 8V 33 КВ / 45 л.с 45 + 5 + 11
1.4L 16V 66 КВ / 90 л.с 90 + 9 + 14
1.4L 8V 44 КВ / 60 л.с 60 + 6 + 13
1.6L 8V 62 КВ / 85 л.с 85 + 9 + 18
1.6L 16V 71 КВ / 97 л.с 97 + 10 + 18
1.6L 16V 74 КВ / 100 л.с 100 + 10 + 20
1.6L 16V 76 КВ / 103 л.с 103 + 10 + 19
1.6L 16V 77 КВ / 105 л.с 105 + 11 + 20
1.6L 16V 78 КВ / 106 л.с 106 + 11 + 19
1.6L 55 КВ / 75 л.с 75 + 8 + 17
1.8L 16V 85 КВ / 115 л.с 115 + 12 + 21
1.8L 16V 90 КВ / 122 л.с 122 + 12 + 22
1.8L 16V 92 КВ / 125 л.с 125 + 13 + 21
2.0L 16V 100 КВ / 136 л.с 136 + 14 + 23
2.0L 16V 110 КВ / 150 л.с 150 + 15 + 25
2.0L 85 КВ / 115 л.с 115 + 12 + 22
2.2L 16V 108 КВ / 147 л.с 147 + 15 + 26
2.2L 16V 114 КВ / 155 л.с 155 + 15 + 29
2.5L V6 125 КВ / 170 л.с 170 + 17 + 23
3.2L V6 24V 155 КВ / 211 л.с 211 + 21 + 30
Турбо
2.0L Turbo 125 КВ / 170 л.с 170 + 45 + 70
2.0L Turbo 129 КВ / 175 л.с 175 + 45 + 70
2.0L Turbo 141 КВ / 192 л.с 192 + 45 + 69
2.0L Turbo 147 КВ / 200 л.с 200 + 40 + 69
Дизель
1.3 CDTI ECOTEC 16V 51 КВ / 70 л.с 70 + 29 + 58
1.3L CDTi 51 КВ / 70 л.с 70 + 30 + 60
1.7 CDTI ECOTEC 16V 74 КВ / 100 л.с 100 + 29 + 58
1.7 CDTi 59 КВ / 80 л.с 80 + 25 + 45
1.7 CDTi 74 КВ / 100 л.с 100 + 35 + 70
1.7L DI 16V 48 КВ / 65 л.с 65 + 30 + 56
1.7L DTI 55 КВ / 75 л.с 75 + 28 + 45
1.9 CDTI 8V 60 КВ / 82 л.с 82 + 28 + 57
1.9L CDTi 110 КВ / 150 л.с 150 + 35 + 70
1.9L CDTi 60 КВ / 82 л.с 82 + 26 + 40
1.9L CDTi 74 КВ / 100 л.с 100 + 26 + 50
1.9L CDTi 88 КВ / 120 л.с 120 + 35 + 75
2.0L DI 60 КВ / 82 л.с 82 + 28 + 50
2.0L DTI 74 КВ / 100 л.с 100 + 26 + 55
2.2 CDTI 16V 66 КВ / 90 л.с 90 + 28 + 58
2.2L DTI 85 КВ / 115 л.с 115 + 30 + 49
2.2L DTI 88 КВ / 120 л.с 120 + 31 + 50
2.2L DTI 92 КВ / 125 л.с 125 + 30 + 50
2.5 CDTI 16V 73 КВ / 99 л.с 99 + 30 + 60
2.5 CDTI 16V 85 КВ / 115 л.с 115 + 30 + 60
2.5 CDTi 99 КВ / 135 л.с 135 + 25 + 50
2.5L DTI 110 КВ / 150 л.с 150 + 35 + 80
2.5L TD 96 КВ / 130 л.с 130 + 30 + 70
3.0 CDTI 16V 100 КВ / 136 л.с 136 + 30 + 60
3.0 V6 CDTI 130 КВ / 177 л.с 177 + 40 + 80
Porsche
9000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Бензин
2.5L 150 КВ / 204 л.с 204 + 20 + 25
2.7L 162 КВ / 220 л.с 220 + 22 + 26
2.7L 168 КВ / 228 л.с 228 + 22.8 + 26
3.0L 176 КВ / 240 л.с 240 + 24 + 30.5
3.2L 184 КВ / 250 л.с 250 + 25 + 31
3.2L 185 КВ / 251 л.с 251 + 25 + 31
3.2L Jub. 196 КВ / 266 л.с 266 + 27 + 31
3.2L S 191 КВ / 260 л.с 260 + 26 + 31
3.6L 184 КВ / 250 л.с 250 + 25 + 32
3.6L 200 КВ / 272 л.с 272 + 27 + 33
3.6L Carrera 235 КВ / 320 л.с 320 + 32 + 38
3.6L GT3 265 КВ / 360 л.с 360 + 36 + 31
3.6L GT3 RS 272 КВ / 370 л.с 370 + 37 + 37
4.5L S 250 КВ / 340 л.с 340 + 34 + 42
Турбо
2.5L Turbo 184 КВ / 250 л.с 250 + 40 + 79
3.6L Bi Turbo 300 КВ / 408 л.с 408 + 35 + 135
4.5L Bi Turbo 331 КВ / 450 л.с 450 + 50 + 135
Renault
8000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Бензин
1.2L 16V 55 КВ / 75 л.с 75 + 7.5 + 10.5
1.2L 44 КВ / 60 л.с 60 + 6 + 9.3
1.4L 16V 63 КВ / 86 л.с 86 + 8.6 + 12.7
1.4L 60 КВ / 82 л.с 82 + 8.2 + 12.4
1.6L 16V 72 КВ / 98 л.с 98 + 9.8 + 14.8
1.6L 16V 81 КВ / 110 л.с 110 + 11 + 14.8
1.6L 16V 83 КВ / 113 л.с 113 + 11.3 + 15.2
1.8L 16V 88 КВ / 120 л.с 120 + 12 + 16.8
2.0L 16V 120 КВ / 163 л.с 163 + 16.3 + 27
2.0L 16V 134 КВ / 182 л.с 182 + 18.2 + 20
2.0L 16V 165 КВ / 225 л.с 225 + 22.5 + 30
2.0L 16V 99 КВ / 135 л.с 135 + 13.5 + 19.1
3.0L V6 152 КВ / 207 л.с 207 + 20.7 + 28.5
3.5L V6 177 КВ / 241 л.с 241 + 24.1 + 33
Турбо
2.0L Turbo 16V 120 КВ / 163 л.с 163 + 45 + 70
Дизель
1.5L dCi 48 КВ / 65 л.с 65 + 28 + 56
1.5L dCi 60 КВ / 82 л.с 82 + 28 + 56
1.5L dCi 74 КВ / 101 л.с 101 + 28 + 56
1.9L dCi 60 КВ / 82 л.с 82 + 30 + 60
1.9L dCi 66 КВ / 90 л.с 90 + 30 + 60
1.9L dCi 74 КВ / 101 л.с 101 + 30 + 60
1.9L dCi 75 КВ / 102 л.с 102 + 30 + 56
1.9L dCi 88 КВ / 120 л.с 120 + 30 + 60
1.9L dTi 59 КВ / 80 л.с 80 + 30 + 60
1.9L dTi 72 КВ / 98 л.с 98 + 30 + 56
1.9L dTi 79 КВ / 107 л.с 107 + 30 + 56
2.2 dCi 96 КВ / 130 л.с 130 + 35 + 72
2.2L dCi 110 КВ / 150 л.с 150 + 35 + 70
2.5L dCi 73 КВ / 99 л.с 99 + 35 + 65
2.5L dCi 84 КВ / 114 л.с 114 + 35 + 65
2.5L dCi 99 КВ / 135 л.с 135 + 35 + 65
3.0L dCi 100 КВ / 136 л.с 136 + 35 + 70
3.0L dCi 130 КВ / 177 л.с 177 + 35 + 70
Skoda
8000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Бензин
1.2L 12V 47 КВ / 64 л.с 64 + 8 + 14
1.2L 40 КВ / 54 л.с 54 + 7 + 13
1.4L 16V 74 КВ / 100 л.с 100 + 13 + 16
1.4L 44 КВ / 60 л.с 60 + 8 + 15
1.4L 50 КВ / 68 л.с 68 + 9 + 15
1.4L 55 КВ / 75 л.с 75 + 9 + 16
1.6L 16V 77 КВ / 105 л.с 105 + 13 + 19
1.6L 75 КВ / 102 л.с 102 + 13 + 19
1.6L FSI 85 КВ / 115 л.с 115 + 16 + 20
1.8L 20V 92 КВ / 125 л.с 125 + 16 + 22
1.8L 66 КВ / 90 л.с 90 + 11 + 20
2.0L 16V 110 КВ / 150 л.с 150 + 19 + 23
2.0L 85 КВ / 115 л.с 115 + 14 + 21
2.0L FSI 110 КВ / 150 л.с 150 + 20 + 25
2.3L V5 110 КВ / 150 л.с 150 + 19 + 26
2.3L V5 125 КВ / 170 л.с 170 + 21 + 28
2.8L V6 142 КВ / 193 л.с 193 + 24 + 35
2.8L V6 24V 150 КВ / 204 л.с 204 + 26 + 34
Турбо
1.8L Turbo 110 КВ / 150 л.с 150 + 30 + 60
1.8L Turbo 132 КВ / 180 л.с 180 + 30 + 60
1.8L Turbo 154 КВ / 210 л.с 210 + 30 + 60
1.8L Turbo 165 КВ / 225 л.с 225 + 30 + 60
Дизель
1.4L TDI PD 55 КВ / 75 л.с 75 + 25 + 45
1.9L SDI 47 КВ / 64 л.с 64 + 16 + 27
1.9L TDI 66 КВ / 90 л.с 90 + 28 + 56
1.9L TDI 81 КВ / 110 л.с 110 + 29 + 57
1.9L TDI PD 110 КВ / 150 л.с 150 + 35 + 70
1.9L TDI PD 74 КВ / 101 л.с 101 + 31 + 68
1.9L TDI PD 77 КВ / 105 л.с 105 + 32 + 65
1.9L TDI PD 96 КВ / 130 л.с 130 + 35 + 70
2.0L TDI PD 103 КВ / 140 л.с 140 + 35 + 75
2.5L TDI 114 КВ / 155 л.с 155 + 35 + 65
Suzuki
9000
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Дизель
2.0L TD Grand Vitara 80 КВ / 109 л.с 109 + 30 + 70
Toyota
8500
Модели двигателя
Двигатель Можность, л.с. Прирост мощности, л.с. Прирост крутящего момента, Н/м
Дизель
1.4L 55 КВ / 75 л.с 75 + 30 + 60
Volkswagen
9000
